Color
Size Guía de Tallas
Nuestro Tamaño | XL | 2XL | 3XL |
Fit US Size | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm/in) | 98 / 38.58 | 102 / 40.16 | 106 / 41.73 |
Shoulder Width (cm/in) | 41 / 16.14 | 42 / 16.54 | 43 / 16.93 |
Cintura (cm/in) | 80 / 31.50 | 84 / 33.07 | 88 / 34.65 |
Hips (cm/in) | 104 / 40.94 | 108 / 42.52 | 112 / 44.09 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
BR | PP | P | M | G |
US | 10 | 12 | 14 |
UK | 14 | 16 | 18 |
EU | 42 | 44 | 46 |
BR | GG | GGG | GGGG |
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
LOS NUEVOS USUARIOS RECIBEN EL 15% DE DESCUENTO