Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 100 | 112 | 88 | 42.5 | 19.4 |
1XL | 12 | 106 | 118 | 90 | 44 | 20 |
2XL | 14 | 112 | 124 | 92 | 45.5 | 20.6 |
3XL | 16 | 118 | 130 | 94 | 47 | 21.2 |
4XL | 18 | 124 | 136 | 96 | 48.5 | 21.8 |
5XL | 20 | 130 | 142 | 98 | 50 | 22.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX