Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
S | US 8 | S | 8 | 72~80 | 94~102 |
M | US 10 | M | 10 | 80~88 | 102~110 |
L | US 12 | L | 12 | 88~96 | 110~118 |
1X | US 14-16 | 1X | 14~16 | 96~104 | 118~126 |
2X | US 18-20 | 2X | 18~20 | 104~112 | 126~134 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 112~120 | 134~142 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.