Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 33.5 | 43.3 | 42.1 |
1X | 16 | 35.8 | 45.7 | 42.5 |
2X | 18 | 38.2 | 48 | 42.9 |
3X | 20 | 40.6 | 50.4 | 43.3 |
4X | 22 | 42.9 | 52.8 | 43.7 |
5X | 24 | 45.3 | 55.1 | 44.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.