Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.0 | 88.0 | 120.0 |
1X | 16 | 44.5 | 94.0 | 126.0 |
2X | 18 | 45.0 | 100.0 | 132.0 |
3X | 20 | 45.5 | 106.0 | 138.0 |
4X | 22 | 46.0 | 112.0 | 144.0 |
5X | 24 | 46.5 | 118.0 | 150.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.