Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 38.0 | 88.0 | 101.0 |
1X | 16 | 38.5 | 94.0 | 107.0 |
2X | 18 | 39.0 | 100.0 | 113.0 |
3X | 20 | 39.5 | 106.0 | 119.0 |
4X | 22 | 40.0 | 112.0 | 125.0 |
5X | 24 | 40.5 | 118.0 | 131.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.