Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Cintura | Sleeve Length | Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 92.0 | 86.0 | 43.5 | 120.0 |
1X | 16 | 93.5 | 92.0 | 44.8 | 126.0 |
2X | 18 | 95.0 | 98.0 | 46.1 | 132.0 |
3X | 20 | 96.5 | 104.0 | 47.4 | 138.0 |
4X | 22 | 98.0 | 110.0 | 48.7 | 144.0 |
5X | 24 | 99.5 | 116.0 | 50.0 | 150.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.