Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 101 | 86 | 106 | 138 | 37 |
1X | 16 | 107 | 92 | 112 | 139 | 38.5 |
2X | 18 | 113 | 98 | 118 | 140 | 40 |
3X | 20 | 119 | 104 | 124 | 141 | 41.5 |
4X | 22 | 125 | 110 | 130 | 142 | 43 |
5X | 24 | 131 | 116 | 136 | 143 | 44.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.