- R*****r4Color: BLACK Size: 3X | US 22-24
nice but smaller then expected
Overall Fit: Grand01/17/2024 03:48:08
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
M | US 10 | M | 10 | 81~89 | 102~110 |
L | US 12 | L | 12 | 89~97 | 110~118 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 113~121 | 134~142 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 121~129 | 142~150 |
1X | EE. UU. 14-16 | ||||
2X | EE. UU. 18-20 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
nice but smaller then expected
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX