Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 96 | 102.5 | 42 | 41 |
1X | 16 | 112 | 102 | 103.5 | 43.5 | 42 |
2X | 18 | 118 | 108 | 104.5 | 45 | 43 |
3X | 20 | 124 | 114 | 105.5 | 46.5 | 44 |
4X | 22 | 130 | 120 | 106.5 | 48 | 45 |
5X | 24 | 136 | 126 | 107.5 | 49.5 | 46 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX