![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 16 | 110 | 113 | 105 | 44 | 60 |
| 2XL | 18 | 116 | 119 | 107 | 45.5 | 61.2 |
| 3XL | 20 | 122 | 125 | 109 | 47 | 62.4 |
| 4XL | 22 | 128 | 131 | 111 | 48.5 | 63.6 |
| 5XL | 24 | 134 | 137 | 113 | 50 | 64.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

