![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 113 | 71 | 48.5 | 65 |
| M | 36 | 118 | 72 | 50 | 66 |
| L | 38 | 123 | 73 | 51.5 | 67 |
| XL | 40 | 128 | 74 | 53 | 68 |
| XXL | 42 | 133 | 75 | 54.5 | 69 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

