![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 112 | 65.5 | 72 |
| M | 36 | 116 | 67.5 | 74 |
| L | 38 | 120 | 69.5 | 76 |
| XL | 40 | 124 | 71.5 | 78 |
| 2XL | 42 | 128 | 73.5 | 80 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

