Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 47.2 | 26.4 | 23.2 | 21.3 |
M | 36 | 48.8 | 27.2 | 23.8 | 21.9 |
L | 38 | 50.4 | 28 | 24.4 | 22.4 |
XL | 40 | 52 | 28.7 | 25 | 23 |
2XL | 42 | 53.5 | 29.5 | 25.6 | 23.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.