Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 68.0 | 53.5 | 116.0 | 60.5 | 44.8 |
M | 36 | 69.0 | 55.5 | 121.0 | 61.5 | 46.0 |
L | 38 | 70.0 | 57.5 | 126.0 | 62.5 | 47.2 |
XL | 40 | 71.0 | 59.5 | 132.0 | 63.5 | 48.7 |
XXL | 42 | 72.0 | 61.5 | 138.0 | 64.5 | 50.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX