![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 107 | 74 | 46.5 | 63 |
| M | 36 | 112 | 75 | 48 | 64 |
| L | 38 | 117 | 76 | 49.5 | 65 |
| XL | 40 | 122 | 77 | 51 | 66 |
| XXL | 42 | 127 | 78 | 52.5 | 67 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

