![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 71.0 | 48.5 | 113.0 | 65.0 |
| M | 36 | 72.0 | 50.0 | 118.0 | 66.0 |
| L | 38 | 73.0 | 51.5 | 123.0 | 67.0 |
| XL | 40 | 74.0 | 53.0 | 128.0 | 68.0 |
| XXL | 42 | 75.0 | 54.5 | 133.0 | 69.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

