![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 113 | 72.5 | 55.5 | 57 |
| M | 36 | 118 | 74 | 57 | 58 |
| L | 38 | 123 | 75.5 | 58.5 | 59 |
| XL | 40 | 128 | 77 | 60 | 60 |
| XXL | 42 | 133 | 78.5 | 61.5 | 61 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

