![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 110 | 73 | 51.5 | 61 |
| M | 36 | 116 | 75 | 53 | 62 |
| L | 38 | 122 | 77 | 54.5 | 63 |
| XL | 40 | 128 | 79 | 56 | 64 |
| XXL | 42 | 134 | 81 | 57.5 | 65 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

