![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 115 | 73 | 79 |
| M | 36 | 120 | 74 | 81 |
| L | 38 | 125 | 75 | 83 |
| XL | 40 | 130 | 76 | 85 |
| XXL | 42 | 135 | 77 | 87 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

