![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 113 | 67 | 46 | 62.5 |
| M | 36 | 118 | 69 | 47.5 | 64 |
| L | 38 | 123 | 71 | 49 | 65.5 |
| XL | 40 | 128 | 73 | 50.5 | 67 |
| 2XL | 42 | 133 | 75 | 52 | 68.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

