Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 46.9 | 27.8 | 25 | 20.5 |
M | 36 | 48.8 | 28.3 | 25.6 | 20.9 |
L | 38 | 50.8 | 28.9 | 26.2 | 21.3 |
XL | 40 | 52.8 | 29.5 | 26.8 | 21.7 |
XXL | 42 | 54.7 | 30.1 | 27.4 | 22 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.