![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 110 | 69 | 48.5 | 64 |
| M | 36 | 115 | 70 | 50 | 65 |
| L | 38 | 120 | 71 | 51.5 | 66 |
| XL | 40 | 125 | 72 | 53 | 67 |
| XXL | 42 | 130 | 73 | 54.5 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

