Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.5 | 27.6 | 20.1 | 24.8 |
M | 36 | 46.5 | 28.3 | 20.7 | 25.2 |
L | 38 | 48.4 | 29.1 | 21.3 | 25.6 |
XL | 40 | 50.4 | 29.9 | 21.9 | 26 |
XXL | 42 | 52.4 | 30.7 | 22.4 | 26.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.