Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 64.0 | 37.0 | 60.0 | 31.0 |
L | 8 | 65.0 | 38.2 | 61.0 | 32.0 |
XL | 10 | 66.0 | 39.4 | 62.0 | 33.0 |
XXL | 12 | 67.0 | 40.6 | 63.0 | 34.0 |
XXXL | 14 | 68.0 | 41.8 | 64.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX