![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 83.0 | 107.0 | 67.0 | 35.5 |
| 1X | 16 | 84.0 | 113.0 | 68.0 | 36.7 |
| 2X | 18 | 85.0 | 119.0 | 69.0 | 37.9 |
| 3X | 20 | 86.0 | 125.0 | 70.0 | 39.1 |
| 4X | 22 | 87.0 | 131.0 | 71.0 | 40.3 |
| 5X | 24 | 88.0 | 137.0 | 72.0 | 41.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

