Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | T-shirt Length | T-shirt Shoulder Width | T-shirt Bust | Cami Top Length | Shoulder Width | Cami Top Bust | Cami Top Waist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 26.4 | 29.5 | 49.6 | 22.6 | 14.6 | 30.3 | 25.2 |
M | 6 | 26.8 | 30.3 | 51.6 | 23.2 | 15 | 32.3 | 27.2 |
L | 8 | 27.2 | 31.1 | 53.5 | 23.8 | 15.4 | 34.3 | 29.1 |
XL | 10 | 27.6 | 31.9 | 55.5 | 24.4 | 15.7 | 36.2 | 31.1 |
XXL | 12 | 28 | 32.7 | 57.5 | 25 | 16.1 | 38.2 | 33.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.