Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 107 | 38 | 82 | 41 | 60 |
1X | 16 | 113 | 39.2 | 83 | 42.5 | 60.5 |
2X | 18 | 119 | 40.4 | 84 | 44 | 61 |
3X | 20 | 125 | 41.6 | 85 | 45.5 | 61.5 |
4X | 22 | 131 | 42.8 | 86 | 47 | 62 |
5X | 24 | 137 | 44 | 87 | 48.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.