Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 8 | 100 | 66 | 71 |
XL | 10 | 105 | 67 | 72.5 |
2XL | 12 | 110 | 68 | 74 |
3XL | 14 | 115 | 69 | 75.5 |
4XL | 16 | 120 | 70 | 77 |
5XL | 18~20 | 125 | 71 | 78.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.