![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
:
| 2+ | 10+ | ||||
| 22.42 | 22.42 | 22.42 |

| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 14 | 105 | 90 | 75 |
| 2XL | 16 | 110 | 91 | 75.5 |
| 3XL | 18 | 115 | 92 | 76 |
| 4XL | 20 | 120 | 93 | 76.5 |
| 5XL | 22 | 125 | 94 | 77 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

