- j*****s01/11/2021 11:37:285
Great value...would definitely recommend!
Color: BLACK Size: 2X
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 85.0 | 42.0 | 99.0 | 60.0 | 36.0 |
1X | 16 | 86.0 | 43.5 | 105.0 | 60.5 | 37.2 |
2X | 18 | 87.0 | 45.0 | 111.0 | 61.0 | 38.4 |
3X | 20 | 88.0 | 46.5 | 117.0 | 61.5 | 39.6 |
4X | 22 | 89.0 | 48.0 | 123.0 | 62.0 | 40.8 |
5X | 24 | 90.0 | 49.5 | 129.0 | 62.5 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Great value...would definitely recommend!