Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 114 | 81 | 38 | 47 |
1X | 16 | 120 | 82 | 39.2 | 47.5 |
2X | 18 | 126 | 83 | 40.4 | 48 |
3X | 20 | 132 | 84 | 41.6 | 48.5 |
4X | 22 | 138 | 85 | 42.8 | 49 |
5X | 24 | 144 | 86 | 44 | 49.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.