Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 107 | 36 | 90.5 | 42 | 61 |
1X | 16 | 113 | 37.2 | 91.5 | 43.5 | 61.5 |
2X | 18 | 119 | 38.4 | 92.5 | 45 | 62 |
3X | 20 | 125 | 39.6 | 93.5 | 46.5 | 62.5 |
4X | 22 | 131 | 40.8 | 94.5 | 48 | 63 |
5X | 24 | 137 | 42 | 95.5 | 49.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.