Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 105 | 37 | 80 | 41 | 59.5 |
1X | 16 | 111 | 38.2 | 81 | 42.5 | 60 |
2X | 18 | 117 | 39.4 | 82 | 44 | 60.5 |
3X | 20 | 123 | 40.6 | 83 | 45.5 | 61 |
4X | 22 | 129 | 41.8 | 84 | 47 | 61.5 |
5X | 24 | 135 | 43 | 85 | 48.5 | 62 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.