Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 82.5 | 41 | 61.5 |
1X | 16 | 112 | 83.5 | 42.5 | 62 |
2X | 18 | 118 | 84.5 | 44 | 62.5 |
3X | 20 | 124 | 85.5 | 45.5 | 63 |
4X | 22 | 130 | 86.5 | 47 | 63.5 |
5X | 24 | 136 | 87.5 | 48.5 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.