![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 106 | 77 | 38 | 70 |
| 1X | 16 | 112 | 78 | 39.2 | 71 |
| 2X | 18 | 118 | 79 | 40.4 | 72 |
| 3X | 20 | 124 | 80 | 41.6 | 73 |
| 4X | 22 | 130 | 81 | 42.8 | 74 |
| 5X | 24 | 136 | 82 | 44 | 75 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

