Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.7 | 30.3 | 15 | 27.6 |
1X | 16 | 44.1 | 30.7 | 15.4 | 28 |
2X | 18 | 46.5 | 31.1 | 15.9 | 28.3 |
3X | 20 | 48.8 | 31.5 | 16.4 | 28.7 |
4X | 22 | 51.2 | 31.9 | 16.9 | 29.1 |
5X | 24 | 53.5 | 32.3 | 17.3 | 29.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.