Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 86.0 | 42.0 | 105.0 | 60.0 | 36.0 |
1X | 16 | 87.0 | 43.5 | 111.0 | 60.5 | 37.2 |
2X | 18 | 88.0 | 45.0 | 117.0 | 61.0 | 38.4 |
3X | 20 | 89.0 | 46.5 | 123.0 | 61.5 | 39.6 |
4X | 22 | 90.0 | 48.0 | 129.0 | 62.0 | 40.8 |
5X | 24 | 91.0 | 49.5 | 135.0 | 62.5 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.