![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 106 | 81 | 70.5 |
| 1X | 16 | 112 | 82 | 71.5 |
| 2X | 18 | 118 | 83 | 72.5 |
| 3X | 20 | 124 | 84 | 73.5 |
| 4X | 22 | 130 | 85 | 74.5 |
| 5X | 24 | 136 | 86 | 75.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

