Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.3 | 31.5 | 16.1 | 24 | 14.6 |
1X | 16 | 43.7 | 31.9 | 16.7 | 24.2 | 15 |
2X | 18 | 46.1 | 32.3 | 17.3 | 24.4 | 15.5 |
3X | 20 | 48.4 | 32.7 | 17.9 | 24.6 | 16 |
4X | 22 | 50.8 | 33.1 | 18.5 | 24.8 | 16.5 |
5X | 24 | 53.1 | 33.5 | 19.1 | 25 | 16.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.