Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 105 | 80 | 41 | 61 | 37 |
1X | 16 | 111 | 81 | 42.5 | 61.5 | 38.2 |
2X | 18 | 117 | 82 | 44 | 62 | 39.4 |
3X | 20 | 123 | 83 | 45.5 | 62.5 | 40.6 |
4X | 22 | 129 | 84 | 47 | 63 | 41.8 |
5X | 24 | 135 | 85 | 48.5 | 63.5 | 43 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.