![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 77.5 | 68.5 |
| 1X | 16 | 110 | 78.5 | 69.5 |
| 2X | 18 | 116 | 79.5 | 70.5 |
| 3X | 20 | 122 | 80.5 | 71.5 |
| 4X | 22 | 128 | 81.5 | 72.5 |
| 5X | 24 | 134 | 82.5 | 73.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

