Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.3 | 31.9 | 15.9 | 19.3 |
1X | 16 | 43.7 | 32.3 | 16.5 | 19.5 |
2X | 18 | 46.1 | 32.7 | 17.1 | 19.7 |
3X | 20 | 48.4 | 33.1 | 17.7 | 19.9 |
4X | 22 | 50.8 | 33.5 | 18.3 | 20.1 |
5X | 24 | 53.1 | 33.9 | 18.9 | 20.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.