Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 28.7 | 14.6 | 34.6 | 23.6 | 11.8 |
L | 8 | 29.1 | 15 | 36.6 | 24 | 12.2 |
XL | 10 | 29.5 | 15.5 | 38.6 | 24.4 | 12.6 |
XXL | 12 | 29.9 | 16 | 40.6 | 24.8 | 13 |
XXXL | 14 | 30.3 | 16.5 | 42.5 | 25.2 | 13.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.