Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 73.0 | 37.0 | 88.0 | 60.0 | 30.0 |
L | 8 | 74.0 | 38.2 | 93.0 | 61.0 | 31.0 |
XL | 10 | 75.0 | 39.4 | 98.0 | 62.0 | 32.0 |
XXL | 12 | 76.0 | 40.6 | 103.0 | 63.0 | 33.0 |
XXXL | 14 | 77.0 | 41.8 | 108.0 | 64.0 | 34.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX