Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 6 | 39.4 | 23.4 | 13.4 |
M | 8 | 41.3 | 23.8 | 13.8 |
L | 10 | 43.3 | 24.2 | 14.2 |
XL | 12 | 45.3 | 24.6 | 14.6 |
2XL | 14 | 47.2 | 25 | 15 |
3XL | 16 | 49.2 | 25.4 | 15.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.