Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 37 | 72 | 41 | 54.5 |
1X | 16 | 112 | 38.2 | 73 | 42.5 | 55 |
2X | 18 | 118 | 39.4 | 74 | 44 | 55.5 |
3X | 20 | 124 | 40.6 | 75 | 45.5 | 56 |
4X | 22 | 130 | 41.8 | 76 | 47 | 56.5 |
5X | 24 | 136 | 43 | 77 | 48.5 | 57 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.