Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Longitud (con correas) | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 88 | 74 | 110 | 34 | 47 |
L | 8 | 93 | 79 | 111.5 | 35.5 | 48 |
XL | 10 | 98 | 84 | 113 | 37 | 49 |
XXL | 12 | 103 | 89 | 114.5 | 38.5 | 50 |
XXXL | 14 | 108 | 94 | 116 | 40 | 51 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX