Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Longitud (con correas) | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.6 | 29.1 | 43.3 | 13.4 | 18.5 |
L | 8 | 36.6 | 31.1 | 43.9 | 14 | 18.9 |
XL | 10 | 38.6 | 33.1 | 44.5 | 14.6 | 19.3 |
XXL | 12 | 40.6 | 35 | 45.1 | 15.2 | 19.7 |
XXXL | 14 | 42.5 | 37 | 45.7 | 15.7 | 20.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.