Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 110 | 104 | 74 | 40.5 | 39 | 61 |
1X | 16 | 116 | 110 | 75 | 42 | 40.5 | 62 |
2X | 18 | 122 | 116 | 76 | 43.5 | 42 | 63 |
3X | 20 | 128 | 122 | 77 | 45 | 43.5 | 64 |
4X | 22 | 134 | 128 | 78 | 46.5 | 45 | 65 |
5X | 24 | 140 | 134 | 79 | 48 | 46.5 | 66 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.