Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 45.7 | 30.3 | 15.7 | 21.3 |
2XL | 16 | 48 | 30.7 | 16.1 | 21.7 |
3XL | 18 | 50.4 | 31.5 | 16.5 | 22 |
4XL | 20 | 52.8 | 32.3 | 17.3 | 22.4 |
5XL | 22 | 55.1 | 33.1 | 18.1 | 22.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.