Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 47.2 | 29.7 | 27.4 |
M | 6 | 49.2 | 30.1 | 28 |
L | 8 | 51.2 | 30.5 | 28.5 |
XL | 10 | 53.1 | 30.9 | 29.1 |
XXL | 12 | 55.1 | 31.3 | 29.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.