Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.3 | 29.9 | 27.6 | 14.6 | 23.6 | 11.8 |
L | 8 | 36.2 | 31.9 | 28 | 15 | 24 | 12.2 |
XL | 10 | 38.2 | 33.9 | 28.3 | 15.4 | 24.4 | 12.6 |
XXL | 12 | 40.2 | 35.8 | 28.7 | 15.7 | 24.8 | 13 |
XXXL | 14 | 42.1 | 37.8 | 29.1 | 16.1 | 25.2 | 13.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.